<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FIT for LIFE-Blog &#187; Ultralauf</title>
	<atom:link href="http://www.fitforlife.ch/tag/ultralauf/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fitforlife.ch</link>
	<description>Weblog für Fitness, Lauf- und Ausdauersport</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 18:10:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Trail Verbier St. Bernard &#8211; der Erlebnisbericht von Richard Hofer</title>
		<link>http://www.fitforlife.ch/2010/07/trail-verbier-erlebnisbericht/</link>
		<comments>http://www.fitforlife.ch/2010/07/trail-verbier-erlebnisbericht/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 06:19:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion FIT for LIFE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Running]]></category>
		<category><![CDATA[Erlebnis]]></category>
		<category><![CDATA[Ultralauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fitforlife.ch/?p=11809</guid>
		<description><![CDATA[Ein stetes Auf und Ab der Höhenmeter und Gefühle
Es ist verdammt früh am Morgen (05.00 Uhr um genau zu sein), es ist einigermassen kühl (im Grunde gar nicht schlecht für einen Berglauf) und ich habe keinen Schimmer, auf was ich mich da genau eingelassen habe! «Trail Verbier St-Bernard» lautet die Chose und bezeichnet sich als [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fitforlife.ch/2010/07/trail-verbier-erlebnisbericht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gore-Tex Transalpine-Run 2009 &#8211; Jede Etappe auf Video</title>
		<link>http://www.fitforlife.ch/2009/09/gore-tex-transalpine-run-2009-jede-etappe-auf-video/</link>
		<comments>http://www.fitforlife.ch/2009/09/gore-tex-transalpine-run-2009-jede-etappe-auf-video/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 03:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion FIT for LIFE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Running]]></category>
		<category><![CDATA[TrailRunning]]></category>
		<category><![CDATA[Ultralauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fitforlife.ch/?p=5790</guid>
		<description><![CDATA[Abenteuer Alpencross
Anfang September stellen sich wieder etwa 500 Läufer aus über 25 Ländern der Herausforderung Alpencross, wenn in Oberstdorf der Startschuss für den 5. Gore-Tex Transalpine-Run 2009 fällt. In acht Tagen müssen die Teilnehmer in Zweier-Teams 230 Kilometer und über 15 000 Höhenmeter zurücklegen, bevor sie im Ziel im italienischen Latsch das begehrte Finisher-Shirt überstreifen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fitforlife.ch/2009/09/gore-tex-transalpine-run-2009-jede-etappe-auf-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7. North Face Ultra Trail du Mont Blanc 2009 im Videoblog</title>
		<link>http://www.fitforlife.ch/2009/09/ultra-trail-du-mont-blanc/</link>
		<comments>http://www.fitforlife.ch/2009/09/ultra-trail-du-mont-blanc/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 03:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion FIT for LIFE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Running]]></category>
		<category><![CDATA[Ultralauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fitforlife.ch/?p=5754</guid>
		<description><![CDATA[Ultralauf der Superklasse
Am letzten Augustwochenende fand der legendäre Ultra Trail du Mont Blanc statt. 5600 Läufer aus 54 Nationen nahmen an den insgesamt vier verschiedenen Ultrarennen teil und zeigten unglaubliche sportliche und menschliche Leistungen.

Beim namensgebenden Lauf der Veranstaltung, dem Ultra Trail du Mont Blanc, siegte erneut der Spanier Kilian Jornet. Mit über einer Stunde Vorsprung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fitforlife.ch/2009/09/ultra-trail-du-mont-blanc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trans Swiss Run 2009 &#8211; Einmal durch die Schweiz rennen</title>
		<link>http://www.fitforlife.ch/2009/08/transswissrun/</link>
		<comments>http://www.fitforlife.ch/2009/08/transswissrun/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 03:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion FIT for LIFE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Running]]></category>
		<category><![CDATA[Ultralauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fitforlife.ch/?p=4566</guid>
		<description><![CDATA[420 km und 15 000 Höhenmeter quer durch die Schweiz laufen
Ein  Muss für naturliebende Marathonläufer und abenteuersüchtige Ultrafans! Der 2. Trans Swiss Run führt vom 12. bis 19. September in 8 Tagen einmal quer durch die Schweiz. Zwischen Kreuzlingen am Bodensee und St. Gingolph am Genfersee werden 420 km und 15 000 Höhenmeter zurückgelegt. Macht nach Adam Riese durchschnittlich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fitforlife.ch/2009/08/transswissrun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Défi du Val de Travers &#8211; Leserbericht von Roland Breitenmoser</title>
		<link>http://www.fitforlife.ch/2009/07/defi-du-val-de-travers-leserbericht/</link>
		<comments>http://www.fitforlife.ch/2009/07/defi-du-val-de-travers-leserbericht/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 03:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion FIT for LIFE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Running]]></category>
		<category><![CDATA[Erlebnis]]></category>
		<category><![CDATA[Ultralauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fitforlife.ch/?p=3866</guid>
		<description><![CDATA[Das Gefühl von Länge mal Zeit kann täuschen
Seit ich den Défi du Val de Travers im Jahre 2008 entdeckt habe, gehört er zu meinen Lieblingswettkämpfen. Dieser Lauf in mittlerer Höhe bietet alles was Naturfreaks sich wünschen: viel Abwechslung in einzigartiger Landschaft und hohes läuferisches Können. Nach meinem harten letzten Jahr hat für mich mit dem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fitforlife.ch/2009/07/defi-du-val-de-travers-leserbericht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
