<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FIT for LIFE-Blog &#187; Trainingspläne</title>
	<atom:link href="http://www.fitforlife.ch/tag/trainingsplane/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fitforlife.ch</link>
	<description>Weblog für Fitness, Lauf- und Ausdauersport</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 18:10:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Intervalltraining Schwimmen &#8211; so gehts!</title>
		<link>http://www.fitforlife.ch/2010/02/intervalltraining-schwimmen/</link>
		<comments>http://www.fitforlife.ch/2010/02/intervalltraining-schwimmen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 07:39:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Regina Senften</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Schwimmen]]></category>
		<category><![CDATA[Trainingspläne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fitforlife.ch/?p=8724</guid>
		<description><![CDATA[Intervalltraining sorgt für mehr Speed
Wer seine Leistung beim Schwimmen steigern will, kommt um regelmässiges Intervalltraining nicht herum. Die besten Trainingstipps für den Wechsel von Belastung und Erholung.

Richtig angewandt, stellt das Intervalltraining eine äusserst wirkungsvolle Methode dar, um die Leistungsfähigkeit, die Schnelligkeitsausdauer, das Stehvermögen im anaeroben Bereich sowie die Technik und die Bewegungseffizienz beim Schwimmen zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fitforlife.ch/2010/02/intervalltraining-schwimmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FIT for LIFE-Trainingstagebuch 2010</title>
		<link>http://www.fitforlife.ch/2009/12/trainingstagebuch/</link>
		<comments>http://www.fitforlife.ch/2009/12/trainingstagebuch/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 03:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion FIT for LIFE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Training&Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Trainingspläne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fitforlife.ch/?p=7310</guid>
		<description><![CDATA[Jetzt bestellen und das ganze Jahr damit trainieren
Tipps per SMS, Datenübertragung per Interface, dynamische Trainingsplanung im Internet – der Möglichkeiten gibt es mittlerweile unzählige, sich mit Hilfe modernster Technik sein Training überwachen und gestalten zu lassen. Da mutet es beinahe altmodisch an, mit einem gedruckten Trainingstagebuch noch etwas Handfestes zu präsentieren.

Die Nachfrage nach unserem beliebten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fitforlife.ch/2009/12/trainingstagebuch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ziel Bike-Marathon &#8211; so trainieren Sie richtig</title>
		<link>http://www.fitforlife.ch/2009/07/bike-marathon-training/</link>
		<comments>http://www.fitforlife.ch/2009/07/bike-marathon-training/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 03:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion FIT for LIFE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Cycling]]></category>
		<category><![CDATA[Training&Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Bike]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Trainingspläne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fitforlife.ch/?p=4261</guid>
		<description><![CDATA[Bike-Marathon – gewusst wie
Langstreckenrennen gehören für viele Bike-Fans zu den grossen Saisonzielen und bieten nicht nur eine körperliche Herausforderung, sondern auch landschaftlich einzigartige Erlebnisse. Doch wie soll sich ein Biker auf einen Bike-Marathon wie die Eiger Bike Challenge, den Nationalpark Bike Marathon oder das Iron Bike Race vorbereiten? Wir liefern Ihnen Trainingspläne für die letzten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fitforlife.ch/2009/07/bike-marathon-training/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schneller schwimmen</title>
		<link>http://www.fitforlife.ch/2009/04/schneller-schwimmen/</link>
		<comments>http://www.fitforlife.ch/2009/04/schneller-schwimmen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 21:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion FIT for LIFE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Schwimmen]]></category>
		<category><![CDATA[Training&Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Trainingspläne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fitforlife.ch/?p=2558</guid>
		<description><![CDATA[Trainingspläne für Triathleten
Triathleten verbringen zahlreiche Trainingsstunden im Wasser. Dennoch klagen viele, dass sich ihre Schwimmzeit kaum verbessert. Das muss nicht sein. Wer einige Trainingstipps beachtet und massvoll aber regelmässig trainiert, wird innert kurzer Zeit beim Schwimmen merklich an Tempo zulegen.
Die FIT for LIFE-Sammlung an Schwimmtrainings zeigt Ihnen, wie Hobbyschwimmer, ambitionierte Schwimmer und Triathleten schneller werden im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fitforlife.ch/2009/04/schneller-schwimmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meine Laufstrecke, mein Tagebuch, mein Trainingsplan</title>
		<link>http://www.fitforlife.ch/2009/01/meine-laufstrecke-mein-tagebuch-mein-trainingsplan/</link>
		<comments>http://www.fitforlife.ch/2009/01/meine-laufstrecke-mein-tagebuch-mein-trainingsplan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 14:14:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg Geiger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Running]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Trainingspläne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fitforlife.ch/?p=1066</guid>
		<description><![CDATA[


Asics Internet Community


Hersteller von Sportartikeln kämpfen heute vor allem im Internet um Kunden. Das Stichwort lautet dabei &#8220;Community&#8221;, denn nur wer Sportbegeisterten eine gemeinsame Plattform bietet, der kann auch seine Zielgruppe erweitern. So erzählte mir vor kurzem eine Laufbekanntschaft davon, dass sie ihre Trainingskilometer immer bei Nike Plus eintragen würde. Der Vorteil meinte sie läge [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fitforlife.ch/2009/01/meine-laufstrecke-mein-tagebuch-mein-trainingsplan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
