<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FIT for LIFE-Blog &#187; Tourismus</title>
	<atom:link href="http://www.fitforlife.ch/tag/tourismus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fitforlife.ch</link>
	<description>Weblog für Fitness, Lauf- und Ausdauersport</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 18:10:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Die mtbeer-Metamorphose: Velofahrer zum Biker</title>
		<link>http://www.fitforlife.ch/2010/06/die-mtbeer-metamorphose-velofahrer-zum-biker/</link>
		<comments>http://www.fitforlife.ch/2010/06/die-mtbeer-metamorphose-velofahrer-zum-biker/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 03:28:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion FIT for LIFE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Cycling]]></category>
		<category><![CDATA[Bike]]></category>
		<category><![CDATA[Erlebnis]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fitforlife.ch/?p=11073</guid>
		<description><![CDATA[Erlebnisbericht von Beat Hausherr
Single Trail? Freeride? Oder Rebound? Diese Begriffe sind mir nicht ganz grün. Ich bin nämlich Velofahrer. Und als solchem brandet mir auf der ersten Ausfahrt das vielfältige Grün der toskanischen Felder entgegen und schlägt sanft an die bewaldeten Hügel. An diesen Hügeln, an deren Steilheit ich die würzigen Düfte der toskanischen Pflanzenwelt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fitforlife.ch/2010/06/die-mtbeer-metamorphose-velofahrer-zum-biker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inferno Triathlon &#8211; Himmlisch zur Hölle</title>
		<link>http://www.fitforlife.ch/2010/05/inferno-triathlon-himmlisch-zur-holle/</link>
		<comments>http://www.fitforlife.ch/2010/05/inferno-triathlon-himmlisch-zur-holle/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 03:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion FIT for LIFE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Halbmarathon]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fitforlife.ch/?p=10740</guid>
		<description><![CDATA[Run auf Inferno nach wie vor ungebrochen
Der Inferno Triathlon 2010 ist auch heuer für Einzelathelten bereits wieder ausgebucht. Kein Grund aber, auf den Inferno verzichten zu müssen. Über den Thunersee schwimmen, per Rennvelo bzw. Bike über die Grosse und Kleine Scheidegg radeln und am Schluss von Stechelberg nach Mürren rennen &#8211; das geht auch im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fitforlife.ch/2010/05/inferno-triathlon-himmlisch-zur-holle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4. Swiss Outdoor Forum</title>
		<link>http://www.fitforlife.ch/2010/05/swiss-outdoor-forum/</link>
		<comments>http://www.fitforlife.ch/2010/05/swiss-outdoor-forum/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 03:09:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion FIT for LIFE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fitforlife.ch/?p=10804</guid>
		<description><![CDATA[«Voluntourism – Eine doppelte Chance für den Tourismus im Berggebiet?»
Das 4. Swiss Outdoor Forum beschäftigt sich am Mittwoch, 26. Mai 2010 in Visp unter dem Titel «Voluntourism – Eine doppelte Chance für den Tourismus im Berggebiet?» mit dem Potential bzw. den Chancen und Möglichkeiten dieses neuen Trends.
Der Voluntourism erlebt seit einigen Jahren einen grossen Aufschwung. Unter Volunteer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fitforlife.ch/2010/05/swiss-outdoor-forum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sight Jogging – Basel laufend entdecken</title>
		<link>http://www.fitforlife.ch/2010/04/sight-jogging-%e2%80%93-basel-laufend-entdecken/</link>
		<comments>http://www.fitforlife.ch/2010/04/sight-jogging-%e2%80%93-basel-laufend-entdecken/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 08:11:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion FIT for LIFE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Running]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fitforlife.ch/?p=10666</guid>
		<description><![CDATA[Sportliches Sight Seeing
Was sich in Zürich, Rom, Melbourne oder Buenos Aires bereits etabliert hat, wird nun auch in Basel angeboten: Sight Jogging. Bei der sportlichen Variante des Sight Seeings entdecken Touristen oder interessierte Stadtbewohner mit einem Guide im Laufschritt Sehenswürdigkeiten und Geschichten der Stadt am Rhein.

Ab dem 8. Mai bietet sightjogging basel in Zusammenarbeit mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fitforlife.ch/2010/04/sight-jogging-%e2%80%93-basel-laufend-entdecken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2. Auflage der Zillertal Bike Challenge</title>
		<link>http://www.fitforlife.ch/2010/04/zillertal-bike-challenge/</link>
		<comments>http://www.fitforlife.ch/2010/04/zillertal-bike-challenge/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 03:55:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Publireportage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Cycling]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fitforlife.ch/?p=10831</guid>
		<description><![CDATA[Gekrönt werden King/Queen bzw. Prince/Princess of the Mountain
Könige haben es nicht immer leicht. Im Fall der 2. Zillertal Bike Challenge ist der Weg bis zur Krönung steil und steinig. 3 Tage, 200 km und 10 000 Höhenmeter trennen die Anwärter vom 2. bis 4. Juli 2010 vom ersehnten Titel – und von insgesamt 15 000 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fitforlife.ch/2010/04/zillertal-bike-challenge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
