<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FIT for LIFE &#187; Ironman 70.3</title>
	<atom:link href="http://www.fitforlife.ch/tag/ironman-703/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fitforlife.ch</link>
	<description>Magazin für Fitness, Lauf- und Ausdauersport</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 04:22:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Aus für Ironman 70.3 Rapperswil-Jona</title>
		<link>http://www.fitforlife.ch/2012/01/aus-fur-ironman-70-3-rapperswil-jona/</link>
		<comments>http://www.fitforlife.ch/2012/01/aus-fur-ironman-70-3-rapperswil-jona/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 10:56:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion FIT for LIFE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Ironman 70.3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fitforlife.ch/?p=19478</guid>
		<description><![CDATA[Letzte Austragung am 3. Juni 2012 Der Ironman 70.3 wird am 3. Juni 2012 zum vorerst letzten Mal in Rapperswil-Jona stattfinden. Bauarbeiten rund um das Veranstaltungsgelände erschweren die Zukunftsplanung erheblich. Nach der sechsten Auflage am 3. Juni 2012 ist Schluss, der Ironman 70.3 in Rapperswil-Jona legt eine Pause ein: «Die Entscheidung ist uns nicht leicht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fitforlife.ch/2012/01/aus-fur-ironman-70-3-rapperswil-jona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caroline Steffen gewinnt Ironman 70.3 Switzerland</title>
		<link>http://www.fitforlife.ch/2011/06/caroline-steffen-gewinnt-ironman-70-3-switzerland/</link>
		<comments>http://www.fitforlife.ch/2011/06/caroline-steffen-gewinnt-ironman-70-3-switzerland/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 08:04:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion FIT for LIFE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Ironman 70.3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fitforlife.ch/?p=16460</guid>
		<description><![CDATA[Ronnie Schildknecht und Mathias Hecht belegen die Ränge 2 und 3 Die Schweizer Ironman-Vizeweltmeisterin Caroline Steffen konnte beim Ironman 70.3 Switzerland in Rapperswil-Jona ihren Vorjahressieg in 4:15:10 wiederholen und verwies ihre Landsfrau Karin Thürig (4:18;31) und die Deutsche Sonja Tajsich auf die Plätze zwei und drei. Bei den Herren holte sich der Deutsche Andi Böcherer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fitforlife.ch/2011/06/caroline-steffen-gewinnt-ironman-70-3-switzerland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nicola Spirig gewinnt Ironman 70.3</title>
		<link>http://www.fitforlife.ch/2010/10/nicola-spirig-gewinnt-ironman703/</link>
		<comments>http://www.fitforlife.ch/2010/10/nicola-spirig-gewinnt-ironman703/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 07:52:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion FIT for LIFE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Ironman 70.3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fitforlife.ch/?p=13298</guid>
		<description><![CDATA[Saisonabschluss mit Sieg Nicola Spirig beendete die Saison mit einem Sieg beim Ironman 70.3 in Austin, Texas. Für die amtierende Vize-Weltmeisterin und Europameisterin im olympischen Triathlon verlief das Rennen über die längere Distanz von Anfang an rund. Sie setzte sich klar vor der Kanadierin Angela Naeth und der Neuseeländerin Samantha Warriner durch. Zusammen mit Nina [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fitforlife.ch/2010/10/nicola-spirig-gewinnt-ironman703/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IRONMAN 70.3 auf Mallorca</title>
		<link>http://www.fitforlife.ch/2010/06/ironman-70-3-auf-mallorca/</link>
		<comments>http://www.fitforlife.ch/2010/06/ironman-70-3-auf-mallorca/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 14:02:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion FIT for LIFE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Ironman 70.3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fitforlife.ch/?p=11490</guid>
		<description><![CDATA[Hammermann statt Ballermann Am 14. Mai 2011 findet der erste Thomas Cook IRONMAN 70.3 Mallorca statt. Die seit jeher als Trainingsparadies für Radfahrer und Triathleten bekannte Baleareninsel Mallorca wird somit erstmals Austragungsort für den Qualifikationswettkampf für die IRONMAN 70.3-Weltmeisterschaft. Gastgeberstadt ist Alcudia im Norden der Insel, welche mit ihrer Umgebung ideale Voraussetzungen für den Wettkampf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fitforlife.ch/2010/06/ironman-70-3-auf-mallorca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caroline Steffen gewinnt Ironman 70.3 Singapore</title>
		<link>http://www.fitforlife.ch/2010/03/caroline-steffen-gewinnt-ironman-70-3-singapore/</link>
		<comments>http://www.fitforlife.ch/2010/03/caroline-steffen-gewinnt-ironman-70-3-singapore/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 07:59:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion FIT for LIFE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Ironman 70.3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fitforlife.ch/?p=10137</guid>
		<description><![CDATA[Sieg mit Streckenrekord Die Schweizer Triathletin Caroline Steffen hat am Ironman 70.3 in Singapore den 1. Rang belegt, nachdem sie Vorjahressiegerin Jodie Swallow (GBR) beim 12. Laufkilometer eingeholt und eindrücklich abgehängt hatte. Über 8 Minuten Vorsprung lief die Schweizerin heraus. Das bedeutet: Streckenrekord! Mit einer Gesamtzeit von 4:18:14 und Splits von 28:15, 2:21:45 und 1:25:54 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fitforlife.ch/2010/03/caroline-steffen-gewinnt-ironman-70-3-singapore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

