<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FIT for LIFE &#187; Erlebnis</title>
	<atom:link href="http://www.fitforlife.ch/tag/erlebnisbericht/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fitforlife.ch</link>
	<description>Magazin für Fitness, Lauf- und Ausdauersport</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 04:22:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Ski-Profi am New York Marathon 2011</title>
		<link>http://www.fitforlife.ch/2011/12/marco-buechel-am-new-york-marathon-2011/</link>
		<comments>http://www.fitforlife.ch/2011/12/marco-buechel-am-new-york-marathon-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 04:29:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion FIT for LIFE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Running]]></category>
		<category><![CDATA[Erlebnis]]></category>
		<category><![CDATA[Marathon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fitforlife.ch/?p=19110</guid>
		<description><![CDATA[Der Erlebnisbericht von Marco Büchel Da stand ich nun – am Start des berühmten New York Marathons. Was habe ich mir nur dabei gedacht, als ich mich 11 Monate zuvor angemeldet hatte? Damals empfand ich es als geniale Idee: Am Wochenende meines 40. Geburtstages den grössten und wahrscheinlich auch schönsten Marathon zu rennen. Ganz nebenbei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fitforlife.ch/2011/12/marco-buechel-am-new-york-marathon-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weltrekord im Fehmarnbelt</title>
		<link>http://www.fitforlife.ch/2011/11/bruno-dobelmanns-weltrekord-im-fehmarnbelt/</link>
		<comments>http://www.fitforlife.ch/2011/11/bruno-dobelmanns-weltrekord-im-fehmarnbelt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 04:08:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion FIT for LIFE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Schwimmen]]></category>
		<category><![CDATA[Erlebnis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fitforlife.ch/?p=18848</guid>
		<description><![CDATA[Schwimmer Bruno Dobelmann schafft Doppel-Beltquerung Es muss ja nicht immer der Ärmelkanal sein, sagte sich Bruno Dobelmann. Der deutsche Extremschwimmer suchte nach einer neuen Herausforderung für seine Leidenschaft &#8211; und wurde beim Fehmarnbelt fündig. Die 18 km breite Wasserstrasse liegt in der westlichen Ostsee und verbindet Deutschland mit Dänemark. Weil der Weltrekord für die Solo-Querung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fitforlife.ch/2011/11/bruno-dobelmanns-weltrekord-im-fehmarnbelt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Läuferglück in Postkartenmotiv</title>
		<link>http://www.fitforlife.ch/2011/10/transviamala-2011/</link>
		<comments>http://www.fitforlife.ch/2011/10/transviamala-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 09:35:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franziska Greuter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Running]]></category>
		<category><![CDATA[Erlebnis]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fitforlife.ch/?p=18602</guid>
		<description><![CDATA[Erlebnisbericht vom Transviamala-Run 2011 Ein Start beim Transviamala bedeutet grosses Glück &#8211; und in diesem Jahr sogar doppeltes Glück, da ich das 10-jährige Jubiläum des Laufs miterleben würde. Petrus setzte dem Ganzen mit perfektem Herbstwetter noch das Sahnehäubchen auf. So reise ich am frühen Sonntagmorgen neugierig und voller Vorfreude nach Thusis. Als ich mir aber [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fitforlife.ch/2011/10/transviamala-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petra Marathon Jordanien</title>
		<link>http://www.fitforlife.ch/2011/10/petra-marathon-jordanien/</link>
		<comments>http://www.fitforlife.ch/2011/10/petra-marathon-jordanien/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 04:55:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion FIT for LIFE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Running]]></category>
		<category><![CDATA[Erlebnis]]></category>
		<category><![CDATA[Marathon]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fitforlife.ch/?p=18198</guid>
		<description><![CDATA[Grabhöhlen, Hitze und freundliche Beduinen FIT for LIFE-Leser Hans-Jörg Hegner hat den Marathon im jordanischen Felsenstädtchen Petra besucht. Es waren die üblichen 42,195 km zu absolvieren. Hinzu kamen aber noch 1556 Meter positiver und 1531 Meter negativer Höhenunterschied. Ein Bericht vom landschaftlich reizvollen, läuferisch aber überaus anspruchsvollen Petra-Marathon. Gestartet sind die rund 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fitforlife.ch/2011/10/petra-marathon-jordanien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vom Spitzenraucher zum Ultraläufer</title>
		<link>http://www.fitforlife.ch/2011/09/vom-spitzenraucher-zum-ultralaeufer/</link>
		<comments>http://www.fitforlife.ch/2011/09/vom-spitzenraucher-zum-ultralaeufer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 04:01:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion FIT for LIFE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Running]]></category>
		<category><![CDATA[Erlebnis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fitforlife.ch/?p=18164</guid>
		<description><![CDATA[Der Lebensbericht von Bruno Eggimann Bruno Eggimann hat geschafft, wovon viele Menschen träumen: Aufhören mit Rauchen, anfangen mit Sport. Dass der Weg von drei Päckchen Zigaretten über dreimaliges Lauftraining pro Woche bis hin zum Start am Bieler 100-km-Lauf nicht einfach war, liegt auf der Hand. Trotzdem hat er es immer wieder geschafft, sich aufzurappeln. Auch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fitforlife.ch/2011/09/vom-spitzenraucher-zum-ultralaeufer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

