<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FIT for LIFE-Blog &#187; Doping</title>
	<atom:link href="http://www.fitforlife.ch/tag/doping/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fitforlife.ch</link>
	<description>Weblog für Fitness, Lauf- und Ausdauersport</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 18:10:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Antidoping Schweiz ist ISO zertifiziert</title>
		<link>http://www.fitforlife.ch/2010/02/antidoping-schweiz-iso-zertifiziert/</link>
		<comments>http://www.fitforlife.ch/2010/02/antidoping-schweiz-iso-zertifiziert/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 03:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion FIT for LIFE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Doping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fitforlife.ch/?p=9306</guid>
		<description><![CDATA[Mit Qualität gegen Doping
Antidoping Schweiz hat für sein gesamtes Managementsystem die Zertifizierung gemäss ISO 9001:2008 erhalten. Die Zertifizierung belegt die hohe Qualität und die Transparenz sämtlicher Prozesse bei Kontrollen, in der Prävention sowie in der Forschung und Entwicklung.

Antidoping Schweiz hat für ihr Qualitätsmanagementsystem die Zertifizierung gemäss ISO 9001:2008 erhalten. Neben dem Qualitätsmanagementsystem wurden auch alle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fitforlife.ch/2010/02/antidoping-schweiz-iso-zertifiziert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dopingbekämpfung: Wieviel Geld soll Antidoping Schweiz erhalten?!</title>
		<link>http://www.fitforlife.ch/2009/12/dopingbekampfung-wieviel-geld-soll-antidoping-schweiz-erhalten/</link>
		<comments>http://www.fitforlife.ch/2009/12/dopingbekampfung-wieviel-geld-soll-antidoping-schweiz-erhalten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 06:18:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion FIT for LIFE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Doping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fitforlife.ch/?p=7877</guid>
		<description><![CDATA[Der Bund erhöht den Beitrag an die Dopingbekämpfung um 1 Mio. Franken
Der Bund wird ab nächstem Jahr eine Million Franken mehr als bisher in die Dopingbekämpfung investieren. Die Stiftung Antidoping Schweiz erhält damit dringend benötigte, zusätzliche Mittel, um eine glaubwürdige Bekämpfung von Dopingmissbrauch betreiben zu können. Antidoping Schweiz wird die zusätzlichen Mittel dafür einsetzen, bereits nächstes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fitforlife.ch/2009/12/dopingbekampfung-wieviel-geld-soll-antidoping-schweiz-erhalten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trotz fehlender positiver Dopingproben: Pechstein gesperrt</title>
		<link>http://www.fitforlife.ch/2009/11/trotz-fehlender-positiver-dopingproben-pechstein-gesperrt/</link>
		<comments>http://www.fitforlife.ch/2009/11/trotz-fehlender-positiver-dopingproben-pechstein-gesperrt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 08:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion FIT for LIFE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Doping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fitforlife.ch/?p=7783</guid>
		<description><![CDATA[Thema derTV-Sendung «Sportlounge»: Doping am Scheideweg?
Es ist ein Präzedenzfall. Das internationale Sportgericht CAS in Lausanne sperrt die Eisschnellläuferin Claudia Pechstein «nur» aufgrund auffälliger Blutwerte. Die 5-fache Olympiasiegerin und 6-fache Weltmeisterin blieb nie mit einer positiven Probe in einem Test hängen.
Jedoch überstiegen die Blutwerte der Deutschen mehrfach den von der ISU (Internatione Eislaufunion) festgelegten Grenzwert für [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fitforlife.ch/2009/11/trotz-fehlender-positiver-dopingproben-pechstein-gesperrt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>World Anti-Doping Agentur WADA &#8211; Webvideo über Dopingkontrollen für Athleten</title>
		<link>http://www.fitforlife.ch/2009/10/world-anti-doping-agentur-webvideo-ueber-dopingkontrollen-fuer-athleten/</link>
		<comments>http://www.fitforlife.ch/2009/10/world-anti-doping-agentur-webvideo-ueber-dopingkontrollen-fuer-athleten/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 03:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion FIT for LIFE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Doping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fitforlife.ch/?p=6689</guid>
		<description><![CDATA[Webvideo informiert über Doping-Kontrollen
Die World Anti-Doping Agency WADA hat ein Webvideo herausgegeben, um Athleten zu erklären, wie eine Dopingkontrolle abläuft und welches ihre Rechte und Pflichten im Sport sind.


Das fünfminütige Video richtet sich vor allem an junge Athleten und solche, die noch keine Erfahrung mit dem Anti-Doping-Prozess sammeln konnten. Thematisiert werden: Athletenselektion, Benachrichtigung der Athleten, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fitforlife.ch/2009/10/world-anti-doping-agentur-webvideo-ueber-dopingkontrollen-fuer-athleten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«Clean Water» &#8211; Antidoping Schweiz und Swiss Swimming gemeinsam gegen Doping</title>
		<link>http://www.fitforlife.ch/2009/10/clean-water-antidoping-swiss-swimming/</link>
		<comments>http://www.fitforlife.ch/2009/10/clean-water-antidoping-swiss-swimming/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 08:51:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion FIT for LIFE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Schwimmen]]></category>
		<category><![CDATA[Doping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fitforlife.ch/?p=6700</guid>
		<description><![CDATA[
Pilotprojekt mit Blutkontrollen und Blutpässen
Mit «Clean Water»  lanciert Antidoping Schweiz erstmals ein Projekt mit Blutkontrollen und Blutpässen. Partner sind Swiss Swimming, das Laboratoire suisse d&#8217;Analyse du Dopage (LAD) sowie das Biotechnologie-Unternehmen Amgen.
Neun Schweizer Spitzenschwimmerinnen und -schwimmer werden in der Vorbereitung auf die Olympischen Spiele 2012 regelmässig kontrolliert. Die aus dem Projekt gewonnenen Daten ermöglichen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fitforlife.ch/2009/10/clean-water-antidoping-swiss-swimming/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
