<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FIT for LIFE-Blog</title>
	<atom:link href="http://www.fitforlife.ch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fitforlife.ch</link>
	<description>Weblog für Fitness, Lauf- und Ausdauersport</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 14:48:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Der teuerste Neoprenanzug der Welt</title>
		<link>http://www.fitforlife.ch/2010/03/teuerster-neopren-der-welt/</link>
		<comments>http://www.fitforlife.ch/2010/03/teuerster-neopren-der-welt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 09:39:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion FIT for LIFE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Neu auf dem Markt]]></category>
		<category><![CDATA[Schwimmen]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fitforlife.ch/?p=9921</guid>
		<description><![CDATA[«2XU Project:X X:1» &#8211; limitierte Auflage
«Ziel war es, den besten Neoprenanzug der Welt zu schaffen &#8211; koste es, was es wolle!», sagt Jamie Hunt, 2XU-Direktor und Mitbegründer des Hightech-Neoprenanzugs der Spitzenklasse. Der 2XU Project X:1 vereint die besten Materialien und Fertigungstechniken. Sein Preis: Stolze 749 Euro. Die Stückzahl des Anzugs ist weltweit limitiert.


Der Anzug weist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fitforlife.ch/2010/03/teuerster-neopren-der-welt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grand-Prix von Bern &#8211; jedes Jahr ein Highlight</title>
		<link>http://www.fitforlife.ch/2010/03/gp-bern/</link>
		<comments>http://www.fitforlife.ch/2010/03/gp-bern/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 03:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion FIT for LIFE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Running]]></category>
		<category><![CDATA[Verlosungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fitforlife.ch/?p=9842</guid>
		<description><![CDATA[Gratis-Startplätze für Familien zu gewinnen
Der Grand-Prix von Bern gehört zu den absoluten Musts für Laufsportler und gilt als Frühjahrsklassiker schlechthin. Wer schon einmal durch das dichtgedrängte Zuschauerspalier in Berns Altstadtgassen gerannt, auf dem Bundeshausplatz die Hände von Freunden und Verwandten abgeklatscht und am Aargauerstalden sein Letztes gegeben hat, weiss: Der Grand-Prix von Bern trägt zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fitforlife.ch/2010/03/gp-bern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotofinish &#8211; Seraina Mischol gewinnt Frauenlauf 2010</title>
		<link>http://www.fitforlife.ch/2010/03/mischol-gewinnt-frauenlauf/</link>
		<comments>http://www.fitforlife.ch/2010/03/mischol-gewinnt-frauenlauf/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 08:52:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion FIT for LIFE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Langlauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fitforlife.ch/?p=9900</guid>
		<description><![CDATA[Klirrende Kälte und hervorragende Loipenbedingungen
900 Läuferinnen aus 11 Nationen liefen die 17 Kilometer lange Strecke von Samedan nach S-chanf im Rahmen des 11. Frauenlaufs. Bereits wenige Kilometer nach dem Start setzte sich eine kleine Gruppe ab. Die Favoritinnen Seraina Mischol aus Davos und Natascia Leonardi Cortesi aus Poschiavo lieferten sich einen spannenden Endspurt. Mit nur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fitforlife.ch/2010/03/mischol-gewinnt-frauenlauf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trailrun Verbier St. Bernhard &#8211; 2 Startplätze inkl. Übernachtung zu gewinnen!</title>
		<link>http://www.fitforlife.ch/2010/03/verbier-st-bernard/</link>
		<comments>http://www.fitforlife.ch/2010/03/verbier-st-bernard/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 03:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion FIT for LIFE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Running]]></category>
		<category><![CDATA[Verlosungen]]></category>
		<category><![CDATA[TrailRunning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fitforlife.ch/?p=9852</guid>
		<description><![CDATA[2. Trailrun Verbier Sankt-Bernhard: Nichts für Warmduscher!
Ein Must für alle Langstreckenrenner und Liebhaber schöner Landschaften! Der Trailrun «Trail Verbier Saint-Bernard» wartet mit 110 km und 6900 Höhenmetern auf und verspricht perfekte Bedingungen für Läufer, sportliche Walker und topfitte Wanderer.

Der Wettkampf vom 3./4. Juli 2010 führt Trailrunner und Sportwanderer ausschliesslich auf Schweizer Wanderwegen vom Start ins [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fitforlife.ch/2010/03/verbier-st-bernard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>StrongmanRun &#8211; 3 Startplätze zu gewinnen!</title>
		<link>http://www.fitforlife.ch/2010/03/strongmanrun/</link>
		<comments>http://www.fitforlife.ch/2010/03/strongmanrun/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 13:37:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion FIT for LIFE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Verlosungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fitforlife.ch/?p=9887</guid>
		<description><![CDATA[Hinternislauf mit Tücken
Härter, verrückter, Strongmanrun. Ein Crosslauf gespickt mit Hindernissen wie Schlammlöchern oder Pneubergen bewegt die Massen. In Deutschland hätten die Veranstalter letztes Jahr jeden der 8000 Startplätze des «Fisherman&#8217;s Friend StrongmanRun» zweimal verkaufen können.
Die sportliche Herausforderung, gepaart mit Spass, löste bei unseren nördlichen Nachbarn eine Gruppendynamik sondergleichen aus. Ob es in der Schweiz einen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fitforlife.ch/2010/03/strongmanrun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
