<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FIT for LIFE-Blog &#187; Triathlon</title>
	<atom:link href="http://www.fitforlife.ch/category/triathlon/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fitforlife.ch</link>
	<description>Weblog für Fitness, Lauf- und Ausdauersport</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 18:10:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ironman Switzerland Zürich &#8211; Schweizer Dominanz in Zürich</title>
		<link>http://www.fitforlife.ch/2010/07/ironman-switzerland-zurich-3/</link>
		<comments>http://www.fitforlife.ch/2010/07/ironman-switzerland-zurich-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 10:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion FIT for LIFE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Ironman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fitforlife.ch/?p=12140</guid>
		<description><![CDATA[
Seriensieger Ronnie Schildknecht
Am diesjährigen Ironman Switzerland Zürich gaben die Schweizer Athleten den Ton an. Dem Topfavoriten Ronnie Schildknecht gelang der vierte Sieg in Folge und auch die nach einem Abstecher zum Profiradsport in den Triathlon zurückgekehrte Karin Thürig stand am Sonntag ganz zu oberst auf dem Treppchen.


Ronnie Schildknecht legte den Grundstein für seinen bereits vierten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fitforlife.ch/2010/07/ironman-switzerland-zurich-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ironman Switzerland Zürich</title>
		<link>http://www.fitforlife.ch/2010/07/ironman-switzerland-zurich/</link>
		<comments>http://www.fitforlife.ch/2010/07/ironman-switzerland-zurich/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 17:07:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion FIT for LIFE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fitforlife.ch/?p=12098</guid>
		<description><![CDATA[«Es haben alle die gleiche Chance»
Dieses Wochenende ist es wieder soweit, zum 14. Mal startet der Ironman Switzerland in Zürich. 2&#8242;222 Athletinnen und Athleten stürzen sich am Sonntagmorgen in den Zürichsee, um einen Wettkampf zu bestreiten, der sie an ihre Grenzen und manch einen wohl auch darüber hinaus bringen wird. An der Spitze präsentiert sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fitforlife.ch/2010/07/ironman-switzerland-zurich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gemmi-Triathlon: Steil, aber wunderschön</title>
		<link>http://www.fitforlife.ch/2010/07/gemmi-triathlon/</link>
		<comments>http://www.fitforlife.ch/2010/07/gemmi-triathlon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 03:28:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion FIT for LIFE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Verlosungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fitforlife.ch/?p=11664</guid>
		<description><![CDATA[2 Startplätze zu gewinnen
Schwimmen im Gerundensee, Radfahren nach Leukerbad und Laufen auf die Gemmi &#8211; das sind die Anforderungen für die Teilnehmer des Gemmi-Triathlons von Leukerbad. Eine Teilnehmerin hat den Gemmi-Triathlon unlängst als «nass, steiler, am steilsten» bezeichnet. Dies nicht zuletzt, weil der letzte Abschnitt der Laufstrecke 960 Höhenmeter auf 4 km steigt. Dagegen ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fitforlife.ch/2010/07/gemmi-triathlon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bündner Triathlon</title>
		<link>http://www.fitforlife.ch/2010/07/buendner-triathlon/</link>
		<comments>http://www.fitforlife.ch/2010/07/buendner-triathlon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 03:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion FIT for LIFE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fitforlife.ch/?p=11559</guid>
		<description><![CDATA[Triathlon-Erlebnisse für Gross und Klein
Den Bündner Triathlon organisiert das Tri Team Calanda mit einer klaren Absicht: Bewegungsfreudigen die abwechslungsreiche Sportart Triathlon schmackhaft machen und gleichzeitig Bewegungsmuffel zur Aktivität animieren.


Dementsprechend gibt es sowohl für die Erwachsenen als auch für den Nachwuchs (er ist ab dem fünften Altersjahr startberechtigt) am 29. August 2010 in Thusis GR unterschiedlich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fitforlife.ch/2010/07/buendner-triathlon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nicola Spirig erneut Europameisterin</title>
		<link>http://www.fitforlife.ch/2010/07/nicola-spirig-erneut-europameisterin/</link>
		<comments>http://www.fitforlife.ch/2010/07/nicola-spirig-erneut-europameisterin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 08:51:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion FIT for LIFE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fitforlife.ch/?p=11544</guid>
		<description><![CDATA[Zweiter EM-Titelgewinn in Folge für Nicola Spirig
Die 28-jährige Zürcher Unterländerin Nicola Spirig aus Dielsdorf siegte in Athlone (Irl) über die olympische Distanz souverän vor Carole Péon (Fr) und Lisa Norden (Sd). Mit Magali Di Marco (6.) schaffte eine weitere Schweizerin eine Top-Ten-Klassierung.


Melanie Annaheim belegte Platz 17. Spirig führte die Entscheidung auf der abschliessenden 10-km-Laufstrecke herbei, als [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fitforlife.ch/2010/07/nicola-spirig-erneut-europameisterin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
