<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FIT for LIFE &#187; Schwimmen</title>
	<atom:link href="http://www.fitforlife.ch/category/schwimmblog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fitforlife.ch</link>
	<description>Magazin für Fitness, Lauf- und Ausdauersport</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 04:22:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Auszeichnung für Extremschwimmer Ernst Bromeis-Camichel</title>
		<link>http://www.fitforlife.ch/2012/01/auszeichnung-ernst-bromeis/</link>
		<comments>http://www.fitforlife.ch/2012/01/auszeichnung-ernst-bromeis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 14:44:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion FIT for LIFE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Schwimmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fitforlife.ch/?p=19704</guid>
		<description><![CDATA[Preis der SRG SSR Svizra Rumantscha Der Bündner Extremschwimmer Ernst Bormeis-Camichel wurde mit dem Preis 2012 von «Radiotelevisiun Svizra Rumantscha» geehrt. Der mit 8000 Franken dotierte Preis wird anlässlich der Generalversammlung der SRG.R am 2. Juni 2012 in Scuol übergeben. Mit der Auszeichnung will der von alt Nationalrat Duri Bezzola präsidierte Vorstand der SRG.R das Projekt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fitforlife.ch/2012/01/auszeichnung-ernst-bromeis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neopren-Testtour von Tempo-Sport</title>
		<link>http://www.fitforlife.ch/2012/01/neoprentest/</link>
		<comments>http://www.fitforlife.ch/2012/01/neoprentest/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 04:40:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion FIT for LIFE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Schwimmen]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fitforlife.ch/?p=19546</guid>
		<description><![CDATA[Start in die Neopren-Saison Bei Tempo-Sport geht die Suche nach dem passenden Neopren für die nächste Triathlon-Saison schon früh los. Ab dem 28. Februar startet die Neopren-Testtour 2012 im Hallenbad Thalwil. Insgesamt bietet der Triathlon-Spezialist neun verschiedene Gelegenheiten an, um neue Neopren-Modelle von Sailfish und Aquasphere ausführlich und unverbindlich zu testen. Die Teilnahme ist kostenlos, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fitforlife.ch/2012/01/neoprentest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weltrekord im Fehmarnbelt</title>
		<link>http://www.fitforlife.ch/2011/11/bruno-dobelmanns-weltrekord-im-fehmarnbelt/</link>
		<comments>http://www.fitforlife.ch/2011/11/bruno-dobelmanns-weltrekord-im-fehmarnbelt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 04:08:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion FIT for LIFE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Schwimmen]]></category>
		<category><![CDATA[Erlebnis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fitforlife.ch/?p=18848</guid>
		<description><![CDATA[Schwimmer Bruno Dobelmann schafft Doppel-Beltquerung Es muss ja nicht immer der Ärmelkanal sein, sagte sich Bruno Dobelmann. Der deutsche Extremschwimmer suchte nach einer neuen Herausforderung für seine Leidenschaft &#8211; und wurde beim Fehmarnbelt fündig. Die 18 km breite Wasserstrasse liegt in der westlichen Ostsee und verbindet Deutschland mit Dänemark. Weil der Weltrekord für die Solo-Querung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fitforlife.ch/2011/11/bruno-dobelmanns-weltrekord-im-fehmarnbelt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sharklike Autumn-Camp</title>
		<link>http://www.fitforlife.ch/2011/10/sharklike-autumn-camp-2011/</link>
		<comments>http://www.fitforlife.ch/2011/10/sharklike-autumn-camp-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 04:23:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion FIT for LIFE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Schwimmen]]></category>
		<category><![CDATA[Training&Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fitforlife.ch/?p=18394</guid>
		<description><![CDATA[Spezieller Rabatt für FIT for LIFE-Leser Die graue, kalte Jahreszeit hat begonnen. Da kommen die Sharklike-Camps im ewigen Frühling auf Fuerteventura gerade recht! Die Trainingscamps bieten die Möglichkeit, dem grauen Alltag für eine oder zwei Wochen zu entfliehen und in Ruhe und Wärme an der Schwimmtechnik zu feilen. Egal ob Anfänger, Fortgeschrittener oder Profi, in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fitforlife.ch/2011/10/sharklike-autumn-camp-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schweizer Schwimmerin holt WM-Titel!</title>
		<link>http://www.fitforlife.ch/2011/07/schweizer-schwimmerin-holt-wm-titel/</link>
		<comments>http://www.fitforlife.ch/2011/07/schweizer-schwimmerin-holt-wm-titel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 08:15:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion FIT for LIFE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Schwimmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fitforlife.ch/?p=17166</guid>
		<description><![CDATA[Gold über 5 km Open Water für Swann Oberson Swann Oberson sorgte für den ersten Schweizer Goldgewinn an einer Schwimm-WM. Wenige Tage vor ihrem 25. Geburtstag wurde die Genferin in Schanghai Weltmeisterin über 5 km. Die Schweizerin bezwang im offenen Gewässer am Jinshan City Beach im Endspurt nach etwas mehr als einer Stunde Wettkampfzeit die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fitforlife.ch/2011/07/schweizer-schwimmerin-holt-wm-titel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

