<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FIT for LIFE &#187; Cycling</title>
	<atom:link href="http://www.fitforlife.ch/category/cycling/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fitforlife.ch</link>
	<description>Magazin für Fitness, Lauf- und Ausdauersport</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 04:22:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Adieu Velovignette, hallo Velofinder</title>
		<link>http://www.fitforlife.ch/2012/01/velofinder/</link>
		<comments>http://www.fitforlife.ch/2012/01/velofinder/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 04:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion FIT for LIFE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Cycling]]></category>
		<category><![CDATA[Neu auf dem Markt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fitforlife.ch/?p=18497</guid>
		<description><![CDATA[Veloplus lanciert Velofinder-Vignette Die Abschaffung der Velovignette ist ein Problem. Denn im Gegensatz zur Versicherungsfrage hat das Parlament für die Diebstahlproblematik keine Lösung ausgearbeitet. 2010 wurden von schweizweit 47 268 als gestohlen gemeldeten Velos nur gerade 1,6 Prozent wiedergefunden. Und das trotz Velovignette, welche für die Polizei neben der Rahmennummer der einzige konkrete Anhaltspunkt ist. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fitforlife.ch/2012/01/velofinder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marvulli/Keisse gewinnen die 55. Sixday-Nights Zürich</title>
		<link>http://www.fitforlife.ch/2011/12/sixday-nights-zuerich-2011/</link>
		<comments>http://www.fitforlife.ch/2011/12/sixday-nights-zuerich-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 08:17:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion FIT for LIFE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Cycling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fitforlife.ch/?p=19083</guid>
		<description><![CDATA[Franco Marvulli mit 4. Sieg bei seinem Heimrennen «Morgen beginnt heute»: Der Werbeslogan von Skoda, Hauptsponsor der Sixday-Nights Zürich, könnte treffender nicht sein. Zürich hat während vier Nächten im Hallenstadion in die Zukunft dieser legendären Sportveranstaltung sehen können. Spannend präsentierte sich die Ausgangslage vor der alles entscheidenden 250 Runden-Americaine der Profis in der Nacht auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fitforlife.ch/2011/12/sixday-nights-zuerich-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>36 000 Biker am Uetliberg</title>
		<link>http://www.fitforlife.ch/2011/12/mountainbiking-am-uetliberg/</link>
		<comments>http://www.fitforlife.ch/2011/12/mountainbiking-am-uetliberg/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 04:50:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion FIT for LIFE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Cycling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fitforlife.ch/?p=19136</guid>
		<description><![CDATA[Verbesserungen des Vereins Züritrails zeigen deutlich Wirkung Die Verbesserungen des Biketrails Triemli am Uetliberg zeigen deutlich Wirkung. Wie Messungen von Grün Stadt Zürich (GSZ) zeigten, nutzten 2011 mehr als doppelt so viele Biker den Trail von der Antenne bis zum Triemli wie im Jahr zuvor. Die Anzahl Abfahrten stiegen von rund 16 000 auf über 36 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fitforlife.ch/2011/12/mountainbiking-am-uetliberg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Winterzeit = Spinningzeit</title>
		<link>http://www.fitforlife.ch/2011/11/winterzeit-spinningzeit/</link>
		<comments>http://www.fitforlife.ch/2011/11/winterzeit-spinningzeit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 04:57:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion FIT for LIFE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Cycling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fitforlife.ch/?p=18675</guid>
		<description><![CDATA[Spinning Kino-Saison startet am 7. November 2011 Mit dem Rad von der Arbeit nach Hause fahren oder am Feierabend noch ein paar Stunden aufs Rennvelo sitzen &#8211; damit ist seit Beginn der Winterzeit nun endgültig Schluss. Wer Mühe hat, einsam ein Radtraining auf der Rolle zu absolvieren, studiert am besten das Kinoprogramm. Ja, richtig gelesen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fitforlife.ch/2011/11/winterzeit-spinningzeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erst Cancellara, dann Afrika</title>
		<link>http://www.fitforlife.ch/2011/10/erst-cancellara-dann-afrika/</link>
		<comments>http://www.fitforlife.ch/2011/10/erst-cancellara-dann-afrika/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 04:51:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion FIT for LIFE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Cycling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fitforlife.ch/?p=17980</guid>
		<description><![CDATA[Trek neuer Sponsor des Teams MTN-Qhubeka Was haben Fabian Cancellara und das erste afrikanische Pro-Cycling Team MTN-Qhubeka gemein? Nun, auf den ersten Blick vielleicht nicht so viel. Der gemeinsame Nenner vom Schweizer Ausnahmekönner und den afrikanischen Radsporthoffnungen heisst Trek. Das MTN-Qhubeka bildet das grösste und erfolgreichste Radrennteam Afrikas. 24 Männer und Frauen messen sich da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fitforlife.ch/2011/10/erst-cancellara-dann-afrika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

